公司简介 | |
公司风貌 | |
资质荣誉 | |
型号 | 臭氧产量(g/h) | 进气流量(L/min) | 输出压力(psi) | 功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
SOZ -05C | 0.5 | 2 | 0-4.3 | 50 | 270 × 150 × 330 | 两用型壁挂式、内置增氧泵 |
SOZ -1C | 1 | 2 | 0-4.3 | 50 | 270 × 150 × 330 | 两用型壁挂式、内置增氧泵 |
SOZ -2C | 2 | 2.5 | 0-4.2 | 70 | 270 × 150 × 330 | 两用型壁挂式、内置增氧泵 |
SOZ -3C | 3 | 3 | 0-4.1 | 90 | 270 × 150 × 330 | 两用型壁挂式、内置增氧泵 |
SOZ -6C | 6 | 3 | 0-6 | 200 | 340 × 200 × 430 | 两用型壁挂式、内置增氧泵 |
SOZ -10C | 10 | 3 | 0-6 | 300 | 380 × 200 × 500 | 两用型壁挂式、外置增氧泵 |
SOZ -12C | 12 | 4 | 0-6 | 340 | 460 × 250 × 600 | 两用型壁挂式、外置增氧泵 |
SOZ -16C | 16 | 6 | 0-6 | 470 | 450 × 250 × 700 | 两用型壁挂式、外置增氧泵 |
SOZ -20C | 20 | 8 | 0-6 | 600 | 630 × 250 ×520 | 两用型壁挂式、外置增氧泵 |
SOZ -30C | 30 | 10 | 0-6 | 870 | 430 × 350 × 1030 | 两用型柜式、外置增氧泵 |
SOZ -50C | 50 | 17 | 0-6 | 1270 | 460 × 350 × 1500 | 两用型柜式、外置增氧泵 |
SOZ-10B | 10 | 3 | 0-7 | 150 | 450 × 250 × 600 | 壁挂式,内置 PSA 氧气机 |
SOZ-16B | 16 | 6 | 0-7 | 210 | 450 × 250 × 600 | 壁挂式,内置 PSA 氧气机 |
SOZ-20B | 20 | 8 | 0-7 | 250 | 550 × 350 × 800 | 壁挂式,内置 PSA 氧气机 |
SOZ-30B | 30 | 10 | 0-7 | 350 | 550 × 350 × 1300 | 壁挂式,内置 PSA 氧气机 |
公司简介 | |
公司风貌 | |
资质荣誉 | |
循环系统 | |
过滤系统 | |
恒温系统 | |
除湿系统 | |
消毒系统 | |
PLC控制系统 | |
造景造雾系统 | |
水质监测系统 | |
工程附件 | |
空气源热泵热水机 | |
泳池药剂系列 | |
拼装游泳池 | |
力扬泳池设备工程 13811230656